Deskripshon di Produkto
-Nos display di toke di 12.1 inch ta kompatibel ku pantaya di display di resolushon 1024*768, konektá na bo aparato pa medio di interfase USB i hdmi, bo por usa direktamente despues di kompra.
-E display di toke di 12.1 inch ta usa e IC di ILITEK di toke industrial, por traha ku un variedat di ambiente di aplikashon kompleho. Como traha bon cu glas di tapa di diki di 3-10mm, handschoen y material di PC riba.
-Aparte di 12.1 inch di display di toke, nos tambe ta ofresé un rango di kla--made solushonnan di pantaya di toke PCAP inkluyendo nos 4.3", 5", 8", 10.1", 10.4", 13.3", 15", 15.6", 17", 17.3", 19, 19", 21.5", 23.6", pantayanan di toke di 30" y 32" lista aki bou.
-Pa mas informashon, por fabor tuma kontakto ku nos. Email/Skype: sales@grahowlet.com
>
| Spesifikashonnan di TPM | ||
| TPM | Number di modelo | HX1217002 |
| Marka | Graholet | |
| Tamaño | 12,1 inch | |
| Temperatura di Operashon | -20 grado {{1} grado | |
| Temperatura di Almacenahe | -30 grado {{1} grado | |
| Dimenshon di Deslinea | 265,76(W)x197 (H)x12,10(D) mm | |
| Area di bista | 246,76(W)x185,32(H) mm | |
| Area Activo . | 245,76(W)x184,32(H) mm | |
| Sistemanan di Sosten | Bentana/Android/Linux etc. | |
| Garantia | 1 aña | |
| CTC | Tipo di interfase | I2C/USB |
| Material/Struktura | G+G | |
| IC di kòntròl | ILI2302M | |
| Toca Puntonan | 10 punto | |
| Transparensia | Mas grandi cu of igual cu 85% . | |
| Dureza di Superficie | Mas grandi cu of igual cu 6H . | |
| Voltahe di Suministro di Poder | 5V | |
| TFT | Resolushon | 1024x768 |
| Tipo di interfase | LVDS/HDMI/VGA | |
| Luminashon | 350 cd/Ꭱ | |
| Bistando ángulo | 80/80/80/80 | |

Katalogo di produkto
E katalogo di nos pantaya di toke di PCAP :
| Tamaño | Parte No. | Struktura | Mira Area(mm) | Lens OD(mm) | Interfase | Toca IC |
| 1.3 | HX01318001 | P+G | 36.00*6.00 | 44.50*11.90*0.70 | I2C/USB | FT636U |
| 2.4 | HX0241701 | G+F+F | 37.72*49.96 | 48.00*86.00*1.50 | I2C/USB | CYTMA5688688830. |
| 3.2 | HX03218001 | G+F | 78.78*21.18 | 90.00*28.00*1.50 | I2C/USB | FT636U |
| 4 | HX04016002 | G+F | 52.44*87.00 | 65.70*109.10*1.85 | I2C/USB | FT636U |
| 4.3 | HX04316001 | G+G | 96.04*54.86 | 105.50*67.02*1.83 | I2C/USB | CYTMA5688688830. |
| 5 | HX05016001 | G+G | 108.80*65.60 | 120.70*76.30*2.20 | I2C/USB | CYTMA5688688830. |
| 5 | HX0501603 | G+F+F | 62.70*111.10 | 73.92*142.88*1.55 | I2C/USB | GT56888 |
| 5 | HX0501708 | G+F+F | 62.70*111.10 | 70.00*132.50*1.48 | I2C/USB | CYTMA5688688830. |
| 5.5 | HX05516001 | G+F+F | 68.64*121.56 | 75.12*146.19*1.525 | I2C/USB | GT56888 |
| 5.6 | HX0561806 | G+F+F | 113.70*85.47 | 142.90*114.67*2.50 | I2C/USB | CYTMA5688688830. |
| 7 | HX07016001 | G+G | 154.88*86.72 | 165.00*100.00*1.45 | I2C/USB | CYTMA5688688830. |
| 7 | HX07017111 | G+G | 95.20*151.52 | 104.50*162.00*1.13 | I2C/USB | FT5316 |
| 7 | HX0701804 | G+G | 155.01*86.72 | 198.49*116.31*2.20 | I2C/USB | CYTMA5688688830. |
| 8 | HX0801703 | G+G | 108.64*173.22 | 130.60*203.20*1.45 | I2C/USB | GT911 |
| 8 | HX0801804 | G+G | 163.00*122.50 | 193.00*151.00*3.90 | I2C/USB | CYTMA5688688830. |
| 8 | HX0801806 | G+G | 163.00*122.50 | 183.00*141.00*2.00 | I2C/USB | CYTMA5688688830. |
| 10.1 | HX10117001 | G+G | 217.76*136.40 | 247.96*166.60*2.00 | I2C/USB | CYTMA5688688830. |
| 10.1 | HX1011703 | G+G | 217.56*136.20 | 241.60*163.20*1.80 | USB | ILI251111 |
| 10.4 | HX1041803 | G+G | 212.00*159.20 | 224.20*175.10*2.40 | I2C/USB | CYTMA5688688830. |
| 12.1 | HX1217001 | G+G | 185.32*246.76 | 197.00*265.76*2.40 | USB | ILI2510 |
| 12.1 | HX1218001 | G+G | 247.50*186.00 | 326.80*236.80*2.40 | USB | ILI2510 |
| 13.3 | HX131703 | G+G | 295.00*166.60 | 335.00*197.00*2.40 | USB | EOS146 |
| 13.3 | HX1318001 | G+G | 294.76*166.24 | 333.76*210.24*2.00 | I2C/USB | CYTMA5688688830. |
| 15 | HX1501703 | G+G | 305.00*228.00 | 328.00*255.00*3.30 | USB | ILI2302 |
| 15 | HX1501802 | G+G | 306.40*230.40 | 365.00*294.50*3.30 | USB | ILI2302 |
| 15.6 | HX1561704 | G+G | 345.43*194.74 | 389.00*237.05*2.00 | USB | ILI2302 |
| 15.6 | HX1561803 | G+G | 345.16*194.00 | 389.00*237.00*1.60 | USB | ILI2510 |
| 17 | HX17017001 | G+G | 338.92*271.30 | 377.00*309.00*2.40 | USB | ILI2302 |
| 17.3 | HX1731703 | G+G | 383.89*216.81 | 403.00*240.00*2.45 | USB | ILI2302 |
| 19 | HX19017001 | G+G | 376.32*301.06 | 421.60*346.60*3.30 | USB | ILI2302 |
| 21.5 | HX2151703 | G+G | 477.64*269.11 | 510.84*309.85*2.70 | USB | ILI2510 |
| 23.6 | HX23618001 | G+G | 522.28*294.22 | 588.80*363.10*3.65 | USB | ILI2510 |
| 30 | HX3001701 | G+G | 643.28*402.80 | 675.30*434.80*3.10 | USB | ILI2312 |
| 32 | HX3201803 | G+G | 698.70*393.30 | 754.70*449.30*5.05 | USB | ILI2312 |
| 43 | HX43016001 | G+G | 942.50*530.50 | 1013.20*600.50*5.30 | USB | ILI2315 |
| 55 | HX5501801 | G+G | 1212.60*683.40 | 1259.80*748.73*5.25 | USB | ILI2325 |
Servisio Personalisa

■ Evaluacion di programa : 1 pa 2 dia di trabou .
■ Dibuhonan:2 pa 3 dia di trabou .
■ Productonan personalisa:3 pa 4 siman(despues di dibuhonan confirma)
■ Entrega di pruduccion :3 pa 5 siman .
■ Capacidad: 100K pa luna(10,1 duim como referencia)
■ Capacidad di proceso: G+G, G+F+F, proceso di blindahe, proceso di articulacion di modulo general(Bonding Optico)(maximum 65 )tapa e tratamento di superficie di glas AR, AG, AF
■ Sosten tékniko :Nos tin mas ku 10 aña di eksperensia den industria di touch screen, ku un tim tékniko profeshonal, semper por duna sosten tékniko pa bo.
■ Cadena di suministro stabil pa por lo menos 3~5 aña di garantia .
■ Un aña di tempo di garantia pa tur nos producto .
■ Garantia di Kalidat:Kontrol di Kalidat: Inspekshon di Funshon i Aparensia di OQC pa OQC
Servisio di Kliente efisiente : respondé na keho di kalidat i ta bolbe den un dia
Prueba di confiabilidad: test di almacenahe di temperatura halto y abou, test di shock friu y cayente, test di disturbio di disturbio di servo di ESD, etc.
FAQFAQ
P1: Kon ta e kalidat di e produkto?
Nos productonan a wordo test estrictamente calidad halto door di QC prome cu envia e clientenan.
P2: Kiko ta bo despues di servisio di benta?
Si cualkier problema, bo ta haya nos contesta dentro di 24 ora. Solucion lo wordo ofreci instantaneamente.
P3:Kico ta e tempo principal di e productonan?
3-5 dia di trabou pa Muestranan den stock despues di a ricibi pago{{1} nan simannan pa pedidonan na granel.
P4: Kuantu tempu mi por haña kontesta?
Dentro di 24 ora. Tempo di trabou Chines 8:30{{5}18:00 di dialuna-diabierna servicio online pa yuda bo soluciona problema.Tambe contesta via telefon of email,Skype ta posibel den oranan di anochi y fin di siman.
P5: Ora e mòdul di pantaya kapasitá ta aliviá, manchanan blanku, manchanan briante, manchanan sushi por wòrdu mira den e backlight, kiko ta e motibu? Kon pa evit’é?
Spotnan blanco y highlights ta wordo causa generalmente pa impuresanan cu ta drenta of daña na e material di luz patras. Si tin introduccion di impuresa, loke mester wordo haci ta pa rastrea e impuresanan for di e LCM mes y haya sa di unda e ta bin, y enfoca riba e ambiente di montahe di camber limpi; si e backlight ta daña, mester konsiderá esaki for di e struktura di LCM, spesialmente e struktura di produkto pa haña sa ki área di e struktura ta forma un riesgo di leshon òf raspa na e LCM, i despues elimin’é.
Tagnan di kalor: lvds ta touch exhibicion, China lvds ta touch proveedornan, fabricantenan, fabrica












